Bodylab Diet Shake (1 kg)
Med Bodylabs Diet Shake kan du nyde en særdeles velsmagende milkshakeagtig shake. Men Diet Shake er ikke et slankepulver. Ja, du læste rigtigt! Det er derimod en måltidserstatning til dig, der på grund af en travl hverdag måske ikke altid har tid til at spise morgenmad eller frokost.
En servering indeholder alle de nødvendige vitaminer, mineraler, fibre, proteiner m.v., men kun et minimum af kalorier. Du kan erstatte 1-2 af dagens måltider med Bodylab Diet Shake.
Sådan bruger du Bodylab Diet Shake
1-2 af dagens måltider kan erstattes med Bodylab Diet Shake. Det er vigtigt, at du indtager mindst ét almindeligt måltid i løbet af dagen, da Bodylab Diet Shake ikke er formuleret til at erstatte hele dagens kost. Du kan f.eks. erstatte din morgen- og/eller middagsmad med Bodylab Diet Shake og spise et almindeligt måltid om aftenen.
20 serveringer (55 g pr. servering).
2 stk. af samme variant: 399,-
Næringsindhold
Vanilla Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
---|---|---|
Energi | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
Fedt | 5,4 g | 3,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 1,3 g |
Kulhydrater | 23,0 g | 13,0 g |
- heraf sukkerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
Kostfibre | 0,25 g | 0,14 g |
Protein | 61,0 g | 33,0 g |
Salt | 0,66 g | 0,37 g |
Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamid, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), 0,15% naturlig vanilje, konsistensmiddel (xantangummi). |
Chocolate Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
---|---|---|
Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
Fedt | 6,2 g | 3,4 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,9 g | 1,6 g |
Kulhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
- heraf sukkerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
Kostfibre | 1,7 g | 0,96 g |
Protein | 55,0 g | 30,0 g |
Salt | 0,54 g | 0,30 g |
Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesium¬oxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamide, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi). |
Strawberry Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
---|---|---|
Energi | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
Fedt | 5,2 g | 2,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,2 g |
Kulhydrater | 24,0 g | 13,0 g |
- heraf sukkerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
Kostfibre | 0,21 g | 0,12 g |
Protein | 60,0 g | 33,0 g |
Salt | 0,31 g | 0,17 g |
Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamid, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, farvestof (rødbedefarve), surhedsregulerende middel (æblesyre), sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi), salt. |